Iñigo Zugasti García	

?-?-1987 	

	

Año 2002 Saunier Duval	

Cadete 2º  	

	
4	Zaldu (ex aqueo)

4	Balmaseda (ex aqueo)

4	Kortezubi (ex aqueo)

6	Sopela

7	Durango

7	Barrika

10	Getxo (conj.)

10	Tximelarre Igoera

15	Getxo 

17	Zaldibar

19	Cto. Bizkaia

		

Año 2003 Pan Menesa	

Cadete 2º 	

9	Igorre

12	Usánsolo

15	Karrantza

16	Durango

18	Mendata
 
Año 2004 Pan Menesa-AD Enkarterri
junior 1º
 
24	Trápaga (Aut)
29	Sopuerta
33	NAtxitua