Zarrabeitia Solterain Endika 

 ?-?-1984
 
Aņos 2003  2004  2005  2006  2007	

Aņo 2000 Iberdrola	

Cadete 2š  

	

Aņo 2001 Iberdrola	

Junior 1š  		

4	Gatika

	

Aņo 2002 Iberdrola	

Junior 2š 1 victoria	

1	Orduņa

3	Cto. Bizkaia c.r.i.

4	Portugalete

7	Atxondo

14	Karrantza

17	Amorebieta

18	Zaldibar

18	Bedia

18	Lezama

18	Vuelta Valladolid

27	Cto. Bizkaia

52	Bizkaiko Itzulia

	

Aņo 2003 Debabarrena	

Sub 23	

	

14	Bergara (Martin Saria)

22	Olazagutia

34	Antzuola

36	Mendexa

49	Amorebieta

51	Elorrio

54	Leioa

68	Ermua

70	Abadiņo (e)

73	Elgoibar

103	Agurain

Aņo 2004 Debabarrena 

Sub 23



6	Villaba

19	Elgoibar

23	Busturia

25	Beasain

31	Elgeta (e)

33	Elorrio

42	Ermua

51	Markina

52	Lizartza

56	Oņati

59	Bergara (e)

62	Gorliz

64	Oiartzun (e)

64	Alegia (e)

65	Laukiz

66	Amurrio (e)

76	Laudio (e)



Aņo 2005 debabarrena 

sub 23



13	Laudio

14	Lekeitio (s23)

29	Irun

30	Colindres (Cantabria)

34	Elgeta

38	Oteiza

39	Lerin

42	Fitero

50	Memorial Loroņo

52	Zuyano

54	Oiartzun

61	Abadiņo

63	Muxika

69	LLodio

77	Amurrio

82	LAukiz (s23)

82	Caja Cantabria

88	Vuelta Bidasoa
 
Aņo 2006 Debabarrena
sub 23
 
9	Memorial Talamillo
14	Lekeitio (sub23)
15	Gernika (e)
22	Ataun (e)
23	Altzo (e)
31	Laukiz (sub23)
32	Oiartzun (e)
33	Elgeta (e)
34	Maņaria (e)
36	Gorla (sub23)
43	Cto. Euskadi
47	Berango (e)
52	Balmaseda (e)
59	Vuelta al Bidasoa
62	Amurrio (e)
66	Berriatua (e)
68	Astillero (Cantabria)
71	zegama (e)
 
Aņo 2007 Debabarrena
elite
 
2	Logroņo
6	Cto. Bizkaia cri sub23
12	Santander
21	Abadiņo
24	Balmaseda
25	Loinaz proba
26	Escalante
41	Aitzondo Klasika
44	Segura
54	Villasana de Mena
58	Maņaria
64	Legazpi
79	Balenciaga
86	Memorial Txuma
100	Durana
107	Astillero