Xabier Urkidi Abaroa	
 ?-?-1984	
 
Año 2000	2001	2002	2003	2004	2005
Cadete 2º  1 victoria	
	
1	Durango
2	Balmaseda
3	Kortezubi
4	Belendiz
5	Amorebieta
5	Gernika-Lumo
5	Morga
5	Mendexa
	
Año 2001 Lekeitialde
Junior 1º  	
	
2	Trápaga
3	Santurtzi
3	Mendexa
3	Gatika
	
Año 2002 Lekeitialde
Junior 2º  3 victorias  	
	
1	Gatika
1	Urduliz
1	Laukiz
2	Amorebieta
2	Gernika-Lumo
3	Kortezubi
3	Trápaga
4	Albóniga c.r.i.
4	Durango
5	Ugao
5	Galdakao
5	Ondarroa
5	Trápaga
7	Zalla
7	Igorre
8	Cto. Bizkaia c.r.i.
8	Gordexola
9	Busturia
10	Cto. Bizkaia
12	Cto. Euskadi
17	Cto. Euskadi c.r.i.
25	Bizkaiko Itzulia
61	Vuelta Besaya
Año 2003 Lekeitialde
Sub 23	
	
9	Markina
20	Bergara (Pentekostes)
21	Amorebieta
21	Gorliz
22	Bermeo (e)
29	Leioa
33	Lizartza
40	Aiegui
45	Urraki (e)
46	Ermua
51	gurain
52	Mendaxa
54	Abadiño (e)
66	Lazkao (e)
 
Año 2004 Orbea Olarra Consultec
Sub 23	1 victoria
 
1	Truzios
2	Oñati
18	Bermeo (e)
19	Bergara
21	Markina
26	Villaba
26	Ororbia
28	Antzuola
33	Litzartza
33	Ereño
34	Amorebieta
34	Tolosa (e)
34	Durana (e)
38	Bergara (pentekostes S.)
42	Elorrio
43	Aiegui
47	Aretxabaleta (e)
50	Laukiz
54	Gorliz
54	Ermua
55	Busturia
58	Gernika (e)
92	Abadiño (e)
 
Año 2005 Seguros Bilbao
Sub 23
 
2	Astillero (Cantabria)
21	Lazkao
23	Durana
27	Memorial Loroño
55	Gorla
55	Colindres (Cantabria)
55	Vta. Tarragona
57	Vta. Valladolid