Uribe Peñalba, Oinatz
26/09/1986
 
Años  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 	
	
Año 2008 Cafe Baque
sub23
 
9	Casar de Pariedo
18	Lezo (e)
20	Balmaseda (e)
21	Logroño (e)
21	Aretxabaleta (sub23)
27	Ataun
41	Irache (sub23)
43	Soraluze (sub23)
 
*sólo clasificaciones <50
 
Año 2007 Cafe Baqué
sub23
 
10	Burlada
12	Noja
31	Logroño
38	Mutilva
46	Gernika
46	Zegama
49	Orobia
54	Maliaño
54	Camargo
57	Santander
58	Larrabetzu
69	Vuelta a Valladolid (e)
88	Memorial Inguanzo (Copa España)
93	Durana
96	Astillero
 
Pista
 
9	Cto. Euskadi scrtch
 
Año 2006-07 ziklokross Bidelan Kirolgi
sub23
 
16	Itsasondo
24	Ermua (9)
26	Ermua (8)
 
53	Trofeo Vascoavarro "Spiuk"
 
Año 2006 Bidelan Kirolgi
Sub 23
 
10	Cto. Bizkaia sub23 cri (15 total)
15	Amorebieta (l)
24	Elgoibar (l)
32	Bergara-Pedruzo (l)
35	Laudio Saria (e)
36	Colindres (Cantabria)
36	Abadiño (e)
37	Bergara Martin (l)
45	Beasain (l)
50	Lizartza (l)
50	Sopela (l)
50	Ermua (l)
52	Elorrio (l)
53	Zegama (sub23)
55	Irun (e)
76	Iratxe (Sub23)
88	Amurrio (e)
 
Pista
 
6	Puntuación Tafalla
14	Scracht Tafalla
 
Año 2005 Alfus Tedes
Sub 23
 
45	Elgoibar
52	Amorebieta
 
PISTA
 
15	Cto. Euskadi (match omnium)
 
Año 2004 J.Elorriaga Kirolak
Junior 2º
 
2	Abadiño
3	Alfaro (Rioja)
4	Elorrio
5	Galdames
6	Cto. Bizkaia cri.
7	Zumaia (Gipuzkoa)
8	Trapaga
8	Albóniga cri
9	Orduña
10	Andraka
11	Portugalete
11	Sodupe
12	Getxo
12	Durango
12	Sopuerta
13	Mallabia
16	Karrantza
24	Vuelta Gipuzkoa
34	Itzulia
 
Año 2003 J.Elorriaga Kirolak	
Junior 1º	
	
7	Oñati (Gipuzkoa)
11	Izarra (Araba)
13	Gernika
14	Atxondo
18	Ondarroa
18	Cto. Bizkaia c.r.i.
20	Abadiño
27	Cto. Bizkaia
 
Año 2002 J.Elorriaga K.	
Cadete 2º	
	
4	Balmaseda (ex aqueo)
5	Amorebieta
5	Getxo
6	trápaga
6	Olabarrieta Igoera
7	Zalla
11	Usánsolo (ex aqueo)
14	Gernika-Lumo
16	Ermua
19	Cto. Euskadi
19	Cto. Bizkaia
19	Zeberio
Año 2001 J.Elorriaga K.
Cadete 1º  	
	
2	Abadiño
5	Barrika