Uribarri Artabe, Unai	 
?-?-1984index
Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006  Año 2007
Año 2000 Sabeco 	
Cadete 2º  	
2	Durango
2	Kortezubi
3	Morga
3	Mendexa
4	Mallabia
5	Portugalete	
Año 2001 Sabeco	
Junior 1º  		
2	Trápaga
5	Mungia
4	Atxondo	
Año 2002 Sabeco
Junior 2º 4 victorias		
1	Galdakao
1	Sopuerta
1	Atxondo
1	Galdames
2	Albóniga c.r.i.
2	Cto. Bizkaia
2	Trápaga
2	Lezama
3	Ugao
3	Berriatua
3	Mendexa
4	Zalla
4	Busturia
4	Igorre
4	Gordexola
5	sodupe
5	Cto. Bizkaia c.r.i.
5	Mallabia
5	Gatika
6	Ondarroa
7	Vuelta a Gipuzloa
7	Zarátamo
10	Vualta al Besaya
10	Getxo
10	Muxika
12	Bizkaiko Itzulia
Año 2003 Orbea Olarra Consultec
Sub 23		
15	Olazagutia
16	Agurain
16	Bergara (Martin Saria)
17	Markina
20	Trofeo Virgen de Valencia (Cantabria) (e)
23	Bermeo (e)
25	Oñati
30	Elorrio
37	Mendexa
39	Gorliz
43	Lekeitio
50	Berriatua (e)
52	Amurrio (e)
52	Leioa
58	Oiartzun (e)
61	Laukiz
62	Abadiño (e)
65	Elgoibar
66	Lizartza
67	Bergara (Pentekostes)
71	Aiegui
81	Amorebieta
 
Año 2004 Orbea-Olarra-Consultec
sub-23
 
5	Bermeo (e)
5	Bergara
6	Truzios
9	Antzuola
11	Elgoibar
12	Agurain
12	Lerin (e)
12	Ororbia
13	Elorrio
13	Beasain
14	Bergara Pente
15	Amorebieta
16	Markina
18	Busturia
19	Ereño
26	Asteasu (e)
27	Mañaria (e)
29	Astillero*
29	Oñati
29	Laukiz
30	Elgeta (e)
31	Lizartza
39	Durana (e)
40	LAudio (e)
44	Ermua
48	Vuelta Cantabria
49	Vuelta Lleida
50	Gorliz
55	Alsasua (e)
62	Aiegui
66	Villaba
84	Abadiño (e)
96	Amurrio (e)
49	Vuelta LLeida
 
Año 2005 Seguros Bilbao
Sub 23	1 victoria
 
1	Cto. Bizkaia cri Sub 23 (2 general)
2	Cto España cri Sub 23
3	Lekeitio (s23)
5	Bermio (s23)
8	Vta. Valladolid
8	Colindres (Cantabria)
10	Altzo
14	Clásica Espartinas
14	Gernika (s23)
18	Vta. Tarragona
19	Cto. España
19	Balmaseda
22	Zegama (s23)
23	Vta. Salamanca
23	Vta. Bidasoa
24	Astillero (Cantabria)
26	Bira
29	Clasica Vela de Triana
30	Memorial Loroño
30	Vta. Toledo
31	Lazkao
32	Renedo (Cantabria)
36	Llodio
36	Mañaria
39	Clásica Santa Ana (Copa España sub 23)
44	Memorial Txuma
49	Beasain
53	Estella
58	Lemoiz
71	Laukiz (s23)
 
Año 2006 Euskaltel-Euskadi
Elite UCI
 
71	Vuelta a Murcia
104	Clásica Alcobendas
161	trofeo Palma
 
Año 2007 Euskaltel-Euskadi
Elite UCI
 
70	Vuelta a murcia (e)
71	Alcobendas (e)
79	Vuelta a Asturias
98	Volta o Distrito de Santarem
99	GP Paredes Rota dos Moveis (e)
100	trofeo Calvia
123	Vuelta a Alemania (e)
144	Trofeo Pollenca
168	Trofeo Cala Millor
173	Trofeo Mallorca