Ugalde Ortiz, Ion
11/12/1988
 
Años  2005  2006  2007 	
	
Año 2002-03 Ziklo-cross (Umpro Bizkargi)	
Cadete 1º	
25	Cto. Euskadi
 
Año 2003-04 Ziklo-kross Umpro Bizkargui
cadete 2º
 
14	Orio
18	Idiazabal
19	Itsasondo
20	Cto. Euskadi
20	Asteasu
22	Cto. Bizkaia
 
Año 2004 Umpro Bizkargi-SC Amorebieta
cadete 2º
 

22    Amorebieta

24    Durango

27    Goiherri-Barrika

34    Cto. bizkaia

 

Año 2004-05 ziklokross Umpro Bizkargi-SC Amorebieta
junior 1º
 
12	Itsasondo
15	Aizarnazabal
18	Asteasu
20	Cto. Euskadi
20	Astarria
 
Año 2005 Umpro Bizkargi SC Amorebieta
junior 1º
 
7	Trápaga (Autonervión)
13	Igorre
16	Gernika
16	Zalla
18	Sopuerta
19	Zarátamo
25	Cto. Bizkaia cri
 
Año 2005-06 ziklokross Umpro Bizkargui SC Amorebieta
junior 2º
 
3	Amézaga
7	Muxika
9	Zeberio
9	Bermeo
9	Abadiano
10	Astarria
10	Ispaster
11	Cto. Euskadi
 
Año 2006 Umpro Bizkargui SC Amorebieta
junior 2º
 
6	Mungia
9	gernika
10	Trápaga
11	Cto. Bizkaia cri
11	Karrantza
17	Durango
18	Amorebieta
29	Cto. Bizkaia
80	Cto. Euskadi
 
Año 2006-07 ziklokross Opel Ibaigane
sub23
 
11	Rada
15	Rasines
16	Ramales
16	Astarria (5)
17	Amézaga (5)
18	Cto. Euskadi (8 sub23)
19	Bermeo (4)
20	pobes
20	Ermua (5)
22	cto. Bizkaia (9)
24	Cto. España
43	Muxika (15) (Copa España)
50	medina Pomar
64	Villarcayo (Copa España)
 
33	Trofeo Vasconavarro "Spiuk" (8 sub23)
 
Año 2007 Ibaigane Opel
sub23
 
34	Gorliz (sub23)
65	Bergara (Martin)
71	Abadiño
99	Amorebieta (l)