Rementeria Bildosola, Arkaitz	
?/?/1988	
 
Años 2003  2004  2005  2006  2007
Año 2008 Café Baqué
sub23
 
12	1ª etapa Vta. Bidasoa
53	Abadiño (e)
118	Soraluze (sub23)
 
Año 2007 Cafes Baqué
Sub23
 
14	Burlada
30	Elorrio
34	Zegama
36	Sopela
36	Antzuola
43	Gernika
44	Urduliz
53	Ermua
54	Parbayón
58	Segura
59	Ereño
63	Amorebieta
68	Larrabetzu (ex aqueo)
70	Durana
72	Semana Aragonesa
105	Laukiz
 
Año 2006 Fonorte SC Duranguesa
junior 2º
 
4	getxo (T.Euskalherria ex aqueo)
11	Ugao
15	Albóniga cri
16	Zalla
19	Vuelta a la Rioja
30	Cto. Bizkaia
64	Cto. Bizkaia cri
 
 
Año 2005 Sabeco-SC Duranguesa
junior 1º
 
8	Berriatua
9	Galdakao
10	Zaldibar
12	Gernika
15	Sopuerta
17	Azpeitia (Gipuzkoa)
18	Cto. Bizkaia c.r.i.
21	Vta. Pamplona
25	Cto. Bizkaia
35	Vta. Gipuzkoa
48	Itzulia
 
Año 2004 Sabeco-SC Duranguesa
cadete 2º
 
4	Portugalete
5	Irala-Bilbao
5	Durango
6	zeberio
6	Karrantza
7	Ermua
8	Goiherri-Barrika
10	Mendata
11	Berango
11	Balmaseda
13	Belendiz
14	Elorrio
16	Cto. Euskadi
20	Olabarrieta Igoera
 
 
Año 2003 Sabeco	
cadete 1º	
	
4	Barrika
4	Getxo
6	Cto. Bizkaia
6	Balmaseda
10	Durango
13	Tximelarre igoera
13	Mendata (conj.)
14	Ermua (conj.)
32	Cto. Euskadi