Peña Hernáez, Iosu
12/06/1990

 

Año 2009 Koplad-Uni2
sub23
 
61	Zumaia
62	3ª et. Vta. Segovia
66	Vuelta a Segovia
79	2ª et. Vta. Segovia
80	1ª et. Vta. Segovia
 
Año 2008-09 Ziklokross Koplad-Uni2
sub23
 
15	Corvera (4)
16	Treto (4)
19	Zeberio (10)
27	Muskiz (7)
 
sólo clasificaciones <30
 
Año 2008 Fonara AD Enkarterri
junior 2º
 
5	Abadiño (ex aqueo)
5	mendata
6	1ª etapa Vta. Valle de mena
9	Sodupe
10	Sopelana
12	Zarátamo
17	Vuelta al Valle de mena
18	Belendiz
20	Ugao
25	Cto. Euskadi
51	Vuelta a La Rioja
67	Itzulia
 
21	Challenge cbu
*sólo clasificaciones <20 y vueltas
 
Año 2007-08 Ziklokross Fonara AD Enkarterri
junior 2º
 
2	Amézaga
3	Orio
6	Astarria
6	Rada
10	Zeberio (Cto.Bizkaia)
11	Ormaiztegi
11	Colindres
12	Ermua
12	Itsasondo
12	Iraeta
16	Bergara
17	Asteasu
20	Karrantza
23	Igorre
23	Elorrio (Copa España)
26	Ramales (Copa España)
29	Solares (Copa España)
30	Cto. España
 
12	Trofeo Vasconavarro
 
Año 2007 Fonara AD Enkarterri
junior 1º
 
6	Ugao
7	Zarátamo
8	Orduña
11	Valle de Trápaga
17	Gernika
18	Gorliz
24	Cto. Bizkaia
34	Cto. Bizkaia cri
36	Vuelta a Lleida (e)
86	Itzulia (e)

 

Año 2006-07 ziklokross Fonara AD Enkarterri
junior 1º
 
4	Rasines
5	Amorebieta
5	Colindres
5	Rada
6	Astarria
6	zeberio
9	Orio
9	Amézaga
9	Bermeo
10	Ermua
10	Ramales
11	Asteasu
12	Karrantza
13	Muxika (Copa España)
16	Cto. Euskadi
16	Elorrio_Cto. Bizkaia
16	Pobes
20	Igorre
27	Cto. España
31	Villarcayo (Copa España)
 
10	Trofeo Vasconavarro "Spiuk"
 
Año 2006 Fonara AD Enkarterri
cadete 2º
 
5	Bilbao-Irala
7	Matiena
8	Goiherri-Barrika
9	Durango
10	Balmaseda
10	Olabarrieta
16	Portugalete
16	zeberio
16	Karrantza
20	Muxika
 

 

 

Año 2005-06 ziklokross Fonara AD Enkarterri
cadete 2º
 
2	Itsasondo
3	Astarria
4	Amézaga
5	Asteasu
6	Ramales (Cantabria)
7	Elorrio (Cto. Bizkaia-5º cad2)
7	Ormaiztegui
7	Aizarnazabal
8	Cto. España
8	Abadiano
8	Ispaster
9	Medina de Pomar
9	Villarcayo
9	Polanco (Cantabria)
10	Cto. Euskadi (7º cad2)
10	Ermua
10	Muxika

Año 2005 Pan Menesa AD Enkarterri

cadete 1º

 

12    Matiena

19    Cto. Bizkaia

49    Markina

 
 

Año 2004-05 ziklokross Panaderia Menesa AD Enkarterri

cadete 1º

 

16    Ispaster

17    Ormaiztegui

18    Abadiño

18    Idiazabal

19    Bera

21    Cto. Euskadi

23    Cto. Bizkaia_Elorrio

40    Cto. España