Mikel Ozerinjauregui Etxebarria	

16/05/1988
 
Años 2004  2005  2006  2007	
 
Año 2002-03 Ziklo-cross (S.C.Ugao)	

cadete 1º	

20	Cto. Euskadi

	

Año 2003 Ugao S.C.	

cadete 1º	

	
8	Balmaseda

9	Usánsolo (conj.)

13	Durango

14	Barrika

14	Getxo

15	CTo. Bizkaia

18	Tximelare igoera
 
Año 2003-04 Ziklo-kross SC Ugao
cadete 2º
 
6	Cto. Bizkaia
7	Karrantza
8	Zeberio
8	Bera
10	Itsasondo
12	Cto. Euskadi
 
Año 2004 SC Ugao
cadete 2º
 
7	Cto. Bizkaia
9	Zeberio
11	Trápaga
12	Elorrio
13	Amorebieta
13	Durango
15	Ermua
20	Goiherri-Barrika
20	Balmaseda
52	Cto. Euskadi
 
Año 2004-05 ziklokross SC Ugao
junior 1º
 
13	Idiazabal
15	Karrantza
16	Abadiño
19	Aizarnazabal
19	Bera
21	Cto. Euskadi
42	Cto. España
 
Año 2005 Bizkaiconstrucciones SC Ugao
junior 1º
 
9	Gorliz
17	Berriatua
24	Galdakao
26	Gernika
27	Igorre
29	Cto. Bizkaia c.r.i.
74	Itzulia
 
Año 2005-06 ziklokross SD Ugao
junior 2º
 
8	Itsasondo
10	Amézaga
11	Bermeo
11	Abadiano
11	Muxika
12	Ispaster
13	Elorrio
16	Cto. Euskadi
17	Astarria
19	Cto. España
 
Año 2006 Bizkaiconst SD Ugao
junior 2º
 
8	Zaldibar
8	Galdakao
9	Mungia
9	Gorliz
10	Galdames
16	Cto. Euskadi
16	Karrantza
17	Trápaga (T.Euskalherria)
18	Sopuerta
18	Gordexola
18	Criterium Getxo
20	Cto. Bizkaia cri
20	Zalla
21	Vuelta Montaña alavesa
28	Cto. Bizkaia
36	Itzulia
 
Año 2006-07 ziklokross Bizkaiconst
sub23
 
20	Bermeo (5º sub23))
22	Ermua (6)
27	Cto. España
35	Elorrio (Cto. Bizkaia) (14)
 
Año 2007 Ibaigane Opel
sub23
 
88	Mutilva