Lavin Martinez	, Ibon
Lemoiz ?-?-1987
 
Años  2002 2003  2004  2005  2006  2007 	
	
 
Año 2008 Con Orbea (a prueba)
11	4ª etapa Premio Credit Agricole
28	Premio Credit Agricole
90	Circuito L'Emporda
 
Año 2008 Naturgas
sub23
 
6	Corrales de Buelna
7	Tolosa (sub23)
7	Larrabetzu (sub23)
8	4ª etapa Bira
9	Gorliz-(2º-Cto. Bizkaia sub23)
9	Bermeo (sub23)
9	Bira
11	Logroño (e)
12	3ª etapa Vta. Galicia
12	3ª etapa Bira
14	Estella (e)
15	Lemoiz (sub23)
16	Gorla (sub23)
17	Mutilva Baja (e)
17	Vuelta a Galicia
18	5ª etapa Vta. Galicia
18	Memorial Pedro Herrero (Copa España)
19	LLodio (e)
19	2ª etapa Bira
26	Cto. España sub23 cri
27	Cto. Euskadi
35	Vuelta al Bidasoa
51	Vuelta A Coruña
 
 
Año 2007 Seguros Bilbao
sub23
 
2	Truzios
4	Gorliz
5	Markina
7	Cto. Bizkaia cri sub23
7	Gernika
8	Lizartza
8	Salinas
10	Amorebieta
11	Gorla
15	Durana
19	Laukiz
29	Bira (e)
32	Mañaria
34	Loinaz Klasika
35	Ereño
36	Legazpi
40	Lemoiz
56	Laudio (Pedruzo)
59	Tolosa
82	Vuelta al Bidasoa (e9
82	Noja
 
Año 2006 seguros Bilbao
sub 23
 
8	Ereño (l)
11	Amorebieta (l)
11	Truzios (l)
13	Beasain (l)
14	Lizartza (l)
23	Gernika (e)
25	Ermua (l)
31	Bergara Martin Proba
31	GP Inaguración (Catalunya)
34	Subida Gorla (sub23)
35	Cto. Euskadi
36	Bergara (l)
39	Lemoiz (l)
43	Laukiz (sub23)
44	Markina (l)
46	Vuelta a Goiherri
48	Berango (e)
48	Elorrio (l)
51	Sopela (l)
69	Durana (e)
117 	Balmaseda (e)
 
Año 2005 Lubeko
junior 2º	1 victoria
 
1	Sopuerta
2	Galdames
2	Gernika
2	Zaratamo
3	Gorliz
4	Durango
4	Itzulia
5	Fundación Rioja
5	Amorebieta
6	vta. Aeropuerto
6	Albóniga c.r.i.
8	lezama (Araba)
10	Artziniega (t.Euskalherria)
10	Santurtzi
10	Sopela
11	Elorrio
11	Ozaeta (Araba)
13	Berriatua
16	Galdakao
18	Zaldibar
19	Igorre
30	Cto. Bizkaia c.r.i.
 
Año 2004 Lubeko
junior 1º
 
2	Zarátamo
3	Galdames
5	KArrantza
5	Zalla
6	Gernika
7	Portugalete
7	Berriatua
9	Trapagaran
10	Santullán (Cantabria)
10	Trapaga
11	Cto. Bizkaia
11	Ozaeta (Araba)
11	Muxika
12 	Valdorba (Trofeo Euskal Herria)
12	Orduña
13	Sopela
13	Itzulia
13	Sodupe
13	Ugao
14	Artziniega (Araba)
15	Andrakas
17	Zaldibar
17	Vuelta a la Rioja
28	Cto. Bizkaia cri
51	Cto. Euskadi   
 
Año 2003 Ercoreka-Estampaciones Bizkaia	
Cadete 2º 1 victoria	
	
1	Cto. Bizkaia
2	Getxo
3	Trápaga
4	Amorebieta
4	Portugalete
4	Balmaseda
5	Ermua
6	Karrantza
6	Elorrio
7	Cto. Euskadi
8	Belendiz
8	Zeberio
8	Mendata
9	Durango
19	Igorre
 
Año 2002 Ercoreka-Estampaciones Bizkaia	
Cadete 1º  	
	
2	abadiño
2	Cpto. Euskadi
2	Getxo 
2	Sopela
3	Durango
3	Lemoiz
4	Balmaseda (conj.) (ex aqueo)
4	Kortezubi (conj.) (ex aqueo)
5	Trápaga (conj.)
6	Portugalete (conj.)
7	Zaldibar
8	Tximelarre Igoera
9	Markina
10	Billela (conj.)
10	Zalla (conj.) (ex aqueo)
12	Gohierri (conj.)
14	Cpto. Bizkaia
19	Getxo (conj.)