Sergio Delgado Bringas

?-?-1985	



Año 2000 Saunier Duval	

Cadete 1º 	

	

2	Gordexola

3	Durango

4	Getxo

4	Ondarroa

4	Zaldibar

5	gernika

5	Abadiño

	

Año 2001 Saunier Duval	

Cadete 2º  	

	

2	Zalla

5	portugalete

8	Ermua

13	Berango

13	Erandio

15	Cto. Bizkaia

15	Elorrio

16	Getxo

18	Belendiz

18	Mendata

19	Morga

20	Billela

	

Año 2002 Saunier Duval	

Junior 1º año 	

	

12	Galdakao

13	Gorliz

26	Cto. Bizkaia

27	Cto. Bizkaia c.r.i.

41	Bizkaiko Itzulia

	

Año 2003 Panaderia Menesa	

Junior 2º 1 victoria	

	

1	Ugao

2	Zaldibar

2	Gorliz

4	Ondarroa

5	portugalete

5	Gatika

5	Berriatua

6	Galdames

7	Orduña

7	Cto.bizkaia

8	Trapaga

8	Mallabia

9	Cto. Bizkaia c.r.i.

14	Villasana de Mena (Burgos)

15	Gordexola

16	Gernika

16	Durango

16	Sodupe

17	Mendaro (gipuzkoa)

17	Vuelta a la Safor

18	Cto. Euskadi

22	Itzulia
 
Año 2004 Opel Ibaigane
Sub 23
 
77	Aiegi