Castro Carmona, José Mª
?/04/1988	
	
Año 2003 Autonervión Renault	
cadete 1º	
	
2	Barrika
2	Tximelarre Igoera
3	Balmaseda
10	Cto. Bizkaia
10	Karrantza (conj.)
13	Zeberio (conj.)
13	Getxo
14	Trápaga (conj.)
15	Durango
15	Durango (conj.)
17	Billela (conj.)

Año 2004 Autonervión Renault
cadete 2º

2	Amorebieta
2	Elorrio
5	Olabarrieta
6	Durango
6	Mendata
9	Balmaseda
10	portugalete
11	Larrabasterra
12	Ermua
12	Zalla
13	Cto. Bizkaia
15	Cto. Euskadi
15	Trápaga
17	Belendiz

Año 2005 Autonervión Renault 
junior 1º

17	Elorrio
19	Zalla
20	Cto. Bizkaia
22	Trápaga
47	Cto. Bizkaia cri
 
Año 2006 Ercoreca SC V.Uriona
junior 2º
 
4	getxo (T.Euskalherria-ex aqueo)
20	Trápaga
21	Orduña
24	sodupe
24	Portugalete
60	Cto. Bizkaia cri
70	Cto. Euskadi