Cto. Euskadi y Navarra Open

      LUGAR DE CELEBRACION : TAFALLA        
      FECHA                : 05/02/06

       Velocidad   
  
           1.-  Xabier ARTOLA		SUB23	BRUESA
           2.-  Iņaki ANZIZAR		SUB23	BRUESA
           3.-  javier AZKUE		ELITE	BRUESA
           4.-  Unai ELORRIAGA		ELITE	ALFUS TEDES
           5.-  Egoitz OSA		SUB23	BRUESA
         
      Keirin
    
           1.-  Iņaki ANZIZAR		SUB23	BRUESA
           2.-  Unai ELORRIAGA		ELITE	ALFUS TEDES
           3.-  Egoitz OSA		SUB23	BRUESA     
           4.-  javier AZKUE		ELITE	BRUESA      
           5.-  Xabier Artola		SUB23	BRUESA     
         
       3.-  Persecuciķn individual   
     
           1.-  Unai ELORRIAGA		ELITE	ALFUS TEDES
           2.-  Iņaki ANZIZAR		SUB23	BRUESA
           3.-  Andoni LAFUENTE		SUB23	SEGUROS BILBAO
           4.-  sergio DE LIS		SUB23	ALFUS TEDES
           5.-  F.Javier IRIARTE		SUB23	SEGUROS BILBAO
          
       PRUEBA DE    PUNTUACION   
     
           1.-  Unai ELORRIAGA		ELITE	ALFUS TEDES
           2.-  Iņaki ANZIZAR		SUB23	BRUESA
           3.-  Andoni LAFUENTE		SUB23	SEGUROS BILBAO
           4.-  Mikel GAZTAŅAGA		ELITE	DURANGUESADO
           5.-  Natanael AYLLON		SUB23	BIDELAN
           
          
      CTO. EUSKADI ELITE
     
           1.-  Unai ELORRIAGA		ELITE	ALFUS TEDES
           2.-  javier AZKUE		ELITE	BRUESA
           3.-  Mikel GAZTAŅAGA		ELITE	DURANGUESADO
           4.-  Aitor ALONSO		ELITE	BIDELAN
           5.-  Josu COSTA		ELITE	IRUŅA
           
       CTO. EUSKADI SUB23
     
           1.-  Iņaki ANZIZAR		SUB23	BRUESA
           2.-  Andoni LAFUENTE		SUB23	SEGUROS BILBAO
           3.-  Xabier ARTOLA		SUB23	BRUESA
           4.-  Egoitz OSA		SUB23	BRUESA
           5.-  sergio DE LIS		SUB23	ALFUS TEDES
         
       CTO EUSKADI AMERICANA
      
           1.-  Unai Elorriaga/M.Gaztaņaga
           2.-  Iņaki Anzizar/J.Azkue
           3.-  Aitor Alonso/Sergio de Lis
           4.-  Xabier Costa/Eneko Loran